Parameter Search
Find the right product for your business needs. If you do not find what you are looking for, contact us for a custom designed solution.
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 10000 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 6.3 | 18 | 25 | 2min 630μA | 0.40 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 3650mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 6000h | -40-105 | 150 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 5 | 12 | 2min 15μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 345mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 6000h | -40-105 | 150 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 6.3 | 9 | 2min 15μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 310mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 6000h | -40-105 | 330 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 6.3 | 12 | 2min 33μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 540mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 8000h | -40-105 | 330 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 8 | 9 | 2min 33μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 485mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 8000h | -40-105 | 680 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 8 | 11 | 2min 68μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 945mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 680 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 10 | 9 | 2min 68μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 850mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 8000h | -40-105 | 1000 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 8 | 16 | 2min 100μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 1250mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 1000 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 10 | 13 | 2min 100μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 1330mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 8000h | -40-105 | 1500 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 8 | 20 | 2min 150μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 1500mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 1500 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 10 | 16 | 2min 150μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 1760mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 1800 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 10 | 20 | 2min 180μA | 0.19 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 1960mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 2200 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 10 | 25 | 2min 220μA | 0.21 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 2250mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 3300 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 12.5 | 20 | 2min 330μA | 0.23 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 2480mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 3900 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 12.5 | 25 | 2min 390μA | 0.23 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 2900mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 4700 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 12.5 | 30 | 2min 470μA | 0.25 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 3450mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 4700 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 16 | 20 | 2min 470μA | 0.25 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 3250mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 5600 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 12.5 | 35 | 2min 560μA | 0.27 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 3570mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 6800 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 16 | 25 | 2min 680μA | 0.29 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 3630mA | / | / | |
| Application | Series | Lifetime(hrs) | Temp. Range(C) | Capacitance (uF) |
| Lighting & Power supply | RZ | 105℃ 10000h | -40-105 | 8200 |
| Voltage (V) |
Diameter (mm) |
Height(mm) | Leakage current (μA,20℃) |
Tan δ 120Hz/20℃ |
| 10 | 18 | 25 | 2min 820μA | 0.33 |
| Ripple current | ESR(mΩmax) | |||
| (mA, 120Hz) | (mA, 100kHz,) | (Ω,100kHz) | (120Hz, 20℃ mΩ) | |
| / | 105℃100kHz 3650mA | / | / | |